
Quốc gia | |
---|---|
Thành lập | 1979 |
Lịch thi đấu
Kết quả thi đấu
Cầu thủ
Chuyển nhượng
Tiểu sử
Tháng Tư 12, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
2
0
Binh Duong
Tháng Tư 12, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
2
0
Binh Duong
Tháng Tư 8, 2021
19:15
Ho Chi Minh City
3
0
Song Lam Nghe An
Tháng Tư 8, 2021
19:15
Ho Chi Minh City
3
0
Song Lam Nghe An
Tháng Tư 4, 2021
18:00
Nam Dinh
1
0
Song Lam Nghe An
Tháng Tư 4, 2021
18:00
Nam Dinh
1
0
Song Lam Nghe An
Tháng Ba 28, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
0
1
Viettel
Tháng Ba 28, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
0
1
Viettel
Tháng Ba 23, 2021
17:00
Da Nang
1
2
Song Lam Nghe An
Tháng Ba 23, 2021
17:00
Da Nang
1
2
Song Lam Nghe An
Tháng Ba 18, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
1
0
Than Quang Ninh
Tháng Ba 18, 2021
17:00
Song Lam Nghe An
1
0
Than Quang Ninh
Tháng Một 30, 2021
19:15
Sai Gon
1
0
Song Lam Nghe An
Tháng Một 30, 2021
19:15
Sai Gon
1
0
Song Lam Nghe An
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno de Sousa | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bùi Đình Châu | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cao Xuân Thắng | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felipe Martins | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hồ Phúc Tịnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hồ Sỹ Sâm | 4 | 4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hoàng Văn Khánh | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Jelić | 3 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lê Văn Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mai Sỹ Hoàng | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Sỹ Nam | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Hoàng | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Văn Việt | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Onyekachi | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Thế Nhật | 4 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phạm Xuân Mạnh | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phan Đình Thắng | 3 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phan Văn Đức | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
Thái Bá Sang | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Đình Đồng | 4 | 4 | 318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Đình Tiến | 4 | 3 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Mạnh Quỳnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Văn Tiến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Võ Ngọc Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chưa có dữ liệu