
Quốc gia |
---|
Lịch thi đấu
Kết quả thi đấu
Cầu thủ
Chuyển nhượng
Tiểu sử
Player | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Position | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bùi Duy Thường | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bùi Tiến Dũng | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caique | 3 | 3 | 267 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cao Trần Hoàng Hùng | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dương Văn Hào | 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hồ Khắc Ngọc | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Abdumuminov | 1 | 1 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luizão | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Công Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nguyễn Đức Chiến | 2 | 2 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Đức Hoàng Minh | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hoàng Đức | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Hữu Thắng | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Thanh Bình | 3 | 1 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Trọng Đại | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Trọng Hoàng | 3 | 3 | 240 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nguyễn Việt Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhâm Mạnh Dũng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pedro Paulo | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Quàng Thế Tài | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quế Ngọc Hải | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Ngọc Sơn | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trần Nguyên Mạnh | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trương Tiến Anh | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trương Văn Thiết | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vũ Minh Tuấn | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chưa có dữ liệu