
Tên đầy đủ | Callum Wilson |
---|---|
Vị trí | Forward |
Câu lạc bộ hiện tại | |
Quốc tịch | |
Nơi sinh |
Coventry
|
Ngày sinh | 27 Tháng Hai, 1992 |
Tuổi | 29 |
Cân nặng (kg) | 66 |
Chiều cao (cm) | 180 |
Mua giải:
2021 / Tất cả
Số trận thi đấu
23
/ 23
Đá chính
21
/ 21
Bàn thắng
10
/ 10
Hỗ trợ
5
/ 5
Thông tin cầu thủ
Các trận thi đấu
Hình ảnh
Chuyển nhượng & Tin Tức
Ngày | - | Đối đầu | Lượt đi/Lượt về | Kết quả | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh English Premier League | ||||||||
Tháng Hai 6, 2021 | Southampton | Đội nhà | T 3:2 | 36′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 3, 2021 | Crystal Palace | Đội nhà | B 1:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Một 30, 2021 | Everton | Đội khách | T 0:2 | 90′ | 2 | 0 | ||
Tháng Một 27, 2021 | Leeds | Đội nhà | B 1:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Một 24, 2021 | Aston Villa | Đội khách | B 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 19, 2021 | Arsenal | Đội khách | B 3:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 13, 2021 | Sheffield Utd | Đội khách | B 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 3, 2021 | Leicester | Đội nhà | B 1:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 31, 2020 | Liverpool | Đội nhà | H 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 27, 2020 | Man City | Đội khách | B 2:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 20, 2020 | Fulham | Đội nhà | H 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 17, 2020 | Leeds | Đội khách | B 5:2 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Mười Hai 12, 2020 | West Brom | Đội nhà | T 2:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 28, 2020 | Crystal Palace | Đội khách | T 0:2 | 90′ | 1 | 1 | ||
Tháng Mười Một 7, 2020 | Southampton | Đội khách | B 2:0 | 78′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 1, 2020 | Everton | Đội nhà | T 2:1 | 87′ | 2 | 0 | ||
Tháng Mười 25, 2020 | Wolves | Đội khách | H 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 18, 2020 | Manu | Đội nhà | B 1:4 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 4, 2020 | Burnley | Đội nhà | T 3:1 | 90′ | 2 | 1 | ||
Tháng Chín 27, 2020 | Tottenham | Đội khách | H 1:1 | 90′ | 1 | 0 | ||
Tháng Chín 20, 2020 | Brighton | Đội nhà | B 0:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 13, 2020 | West Ham | Đội khách | T 0:2 | 85′ | 1 | 0 | ||
Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro | ||||||||
Tháng Mười Một 18, 2019 | Kosovo | Đội khách | T 0:4 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 15, 2019 | Montenegro | Đội nhà | T 7:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 15, 2019 | Bulgaria | Đội khách | T 0:6 | 14′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 11, 2019 | Kosovo | Đội nhà | T 5:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 7, 2019 | Bulgaria | Đội nhà | T 4:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 26, 2019 | Montenegro | Đội khách | T 1:5 | 7′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 23, 2019 | Cộng hoà Séc | Đội nhà | T 5:0 | 0′ | 0 | 0 |
Mua từ | Bán cho | Ngày chuyển nhượng | Phí |
---|---|---|---|
Bournemouth
|
Tháng Chín 7, 2020 | € 22.3M |
No Posts Found