
Tên đầy đủ | Kevin De Bruyne |
---|---|
Vị trí | Midfielder |
Câu lạc bộ hiện tại | |
Quốc tịch | |
Nơi sinh |
Drongen, Bỉ
|
Ngày sinh | 28 Tháng Sáu, 1991 |
Tuổi | 29 |
Cân nặng (kg) | 68 |
Chiều cao (cm) | 181 |
Mua giải:
2021 / Tất cả
Số trận thi đấu
33
/ 33
Đá chính
31
/ 31
Bàn thắng
10
/ 10
Hỗ trợ
21
/ 21
Thông tin cầu thủ
Các trận thi đấu
Hình ảnh
Chuyển nhượng & Tin Tức
Ngày | - | Đối đầu | Lượt đi/Lượt về | Kết quả | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Champions League - Vòng Knock Out | ||||||||
Tháng Ba 17, 2021 | Borussia Monchengladbach | Đội nhà | T 2:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
Tháng Hai 25, 2021 | Borussia Monchengladbach | Đội khách | T 0:2 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 10, 2020 | Marseille | Đội nhà | T 3:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 2, 2020 | FC Porto | Đội khách | H 0:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 4, 2020 | Olympiakos Piraeus | Đội nhà | T 3:0 | 85′ | 0 | 2 | ||
Tháng Mười 28, 2020 | Marseille | Đội khách | T 0:3 | 82′ | 0 | 2 | ||
Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh English Premier League | ||||||||
Tháng Tư 3, 2021 | Leicester | Đội khách | T 0:2 | 88′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 14, 2021 | Fulham | Đội khách | T 0:3 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 11, 2021 | Southampton | Đội nhà | T 5:2 | 72′ | 2 | 0 | ||
Tháng Ba 7, 2021 | Manu | Đội nhà | B 0:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 3, 2021 | Wolves | Đội nhà | T 4:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 27, 2021 | West Ham | Đội nhà | T 2:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Hai 21, 2021 | Arsenal | Đội khách | T 0:1 | 63′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 18, 2021 | Everton | Đội khách | T 1:3 | 10′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 21, 2021 | Aston Villa | Đội nhà | T 2:0 | 59′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 18, 2021 | Crystal Palace | Đội nhà | T 4:0 | 71′ | 0 | 1 | ||
Tháng Một 14, 2021 | Brighton | Đội nhà | T 1:0 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Một 3, 2021 | Chelsea | Đội khách | T 1:3 | 86′ | 1 | 1 | ||
Tháng Mười Hai 27, 2020 | Newcastle | Đội nhà | T 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 19, 2020 | Southampton | Đội khách | T 0:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Mười Hai 16, 2020 | West Brom | Đội nhà | H 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 13, 2020 | Manu | Đội khách | H 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 5, 2020 | Fulham | Đội nhà | T 2:0 | 90′ | 1 | 1 | ||
Tháng Mười Một 28, 2020 | Burnley | Đội nhà | T 5:0 | 90′ | 0 | 2 | ||
Tháng Mười Một 22, 2020 | Tottenham | Đội khách | B 2:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 8, 2020 | Liverpool | Đội nhà | H 1:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Mười 31, 2020 | Sheffield Utd | Đội khách | T 0:1 | 90′ | 0 | 1 | ||
Tháng Mười 24, 2020 | West Ham | Đội khách | H 1:1 | 22′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 3, 2020 | Leeds | Đội khách | H 1:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 27, 2020 | Leicester | Đội nhà | B 2:5 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 22, 2020 | Wolves | Đội khách | T 1:3 | 90′ | 1 | 1 | ||
EURO - GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU 2020 | ||||||||
Tháng Mười Một 20, 2019 | Cyprus | Đội nhà | T 6:1 | 68′ | 2 | 1 | ||
Tháng Mười Một 17, 2019 | Nga | Đội khách | T 1:4 | 90′ | 0 | 2 | ||
Tháng Chín 10, 2019 | Scotland | Đội khách | T 0:4 | 90′ | 1 | 3 | ||
Tháng Chín 7, 2019 | San Marino | Đội khách | T 0:4 | 76′ | 0 | 0 | ||
Tháng Sáu 12, 2019 | Scotland | Đội nhà | T 3:0 | 90′ | 1 | 0 | ||
Tháng Sáu 9, 2019 | Kazakhstan | Đội nhà | T 3:0 | 68′ | 0 | 0 |
No Posts Found