
Tên đầy đủ | Thomas Heaton |
---|---|
Vị trí | Goalkeeper |
Câu lạc bộ hiện tại | |
Quốc tịch | |
Nơi sinh |
Chester
|
Ngày sinh | 15 Tháng Tư, 1986 |
Tuổi | 34 |
Cân nặng (kg) | 85 |
Chiều cao (cm) | 188 |
Mua giải:
2021 / Tất cả
Số trận thi đấu
0
/ 0
Đá chính
0
/ 0
Bàn thua
0
/ 0
Giữ sạch lưới
0
/ 0
Thông tin cầu thủ
Các trận thi đấu
Hình ảnh
Chuyển nhượng & Tin Tức
Ngày | - | Đối đầu | Lượt đi/Lượt về | Kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh English Premier League | |||||||
Tháng Tư 4, 2021 | Fulham | Đội nhà | T 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 22, 2021 | Tottenham | Đội nhà | B 0:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 13, 2021 | Newcastle | Đội khách | H 1:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 7, 2021 | Wolves | Đội nhà | H 0:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 4, 2021 | Sheffield Utd | Đội khách | B 1:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 28, 2021 | Leeds | Đội khách | T 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 21, 2021 | Leicester | Đội nhà | B 1:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 14, 2021 | Brighton | Đội khách | H 0:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 6, 2021 | Arsenal | Đội nhà | T 1:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 4, 2021 | West Ham | Đội nhà | B 1:3 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 31, 2021 | Southampton | Đội khách | T 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 28, 2021 | Burnley | Đội khách | B 3:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 24, 2021 | Newcastle | Đội nhà | T 2:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 21, 2021 | Man City | Đội khách | B 2:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 2, 2021 | Manu | Đội khách | B 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 29, 2020 | Chelsea | Đội khách | H 1:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 26, 2020 | Crystal Palace | Đội nhà | T 3:0 | 0′ | 0 | ||
Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro | |||||||
Tháng Chín 11, 2019 | Kosovo | Đội nhà | T 5:3 | 0′ | 0 | ||
Tháng Chín 7, 2019 | Bulgaria | Đội nhà | T 4:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 26, 2019 | Montenegro | Đội khách | T 1:5 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 23, 2019 | Cộng hoà Séc | Đội nhà | T 5:0 | 0′ | 0 |
No Posts Found