
Tên đầy đủ | Tomáš Koubek |
---|---|
Vị trí | Goalkeeper |
Câu lạc bộ hiện tại | |
Quốc tịch | |
Nơi sinh |
Hradec Králové
|
Ngày sinh | 26 Tháng Tám, 1992 |
Tuổi | 28 |
Cân nặng (kg) | 95 |
Chiều cao (cm) | 198 |
Mua giải:
2021 / Tất cả
Số trận thi đấu
0
/ 0
Đá chính
0
/ 0
Bàn thua
0
/ 0
Giữ sạch lưới
0
/ 0
Thông tin cầu thủ
Các trận thi đấu
Hình ảnh
Chuyển nhượng & Tin Tức
Ngày | - | Đối đầu | Lượt đi/Lượt về | Kết quả | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức – Bundesliga | |||||||
Tháng Tư 3, 2021 | 1899 Hoffenheim | Đội nhà | T 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 22, 2021 | SC Freiburg | Đội khách | B 2:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 13, 2021 | Borussia Monchengladbach | Đội nhà | T 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 6, 2021 | Hertha Berlin | Đội khách | B 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 28, 2021 | FSV Mainz 05 | Đội khách | T 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 21, 2021 | Bayer Leverkusen | Đội nhà | H 1:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 13, 2021 | RB Leipzig | Đội khách | B 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Hai 6, 2021 | VfL Wolfsburg | Đội nhà | B 0:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 30, 2021 | Borussia Dortmund | Đội khách | B 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 23, 2021 | Union Berlin | Đội nhà | T 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 21, 2021 | Bayern Munich | Đội nhà | B 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 16, 2021 | Werder Bremen | Đội khách | B 2:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 10, 2021 | VfB Stuttgart | Đội nhà | B 1:4 | 0′ | 0 | ||
Tháng Một 2, 2021 | FC Koln | Đội khách | T 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 19, 2020 | Eintracht Frankfurt | Đội nhà | B 0:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 17, 2020 | Arminia Bielefeld | Đội khách | T 0:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 13, 2020 | FC Schalke 04 | Đội nhà | H 2:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Hai 8, 2020 | 1899 Hoffenheim | Đội khách | B 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Một 28, 2020 | SC Freiburg | Đội nhà | H 1:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Một 21, 2020 | Borussia Monchengladbach | Đội khách | H 1:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười Một 7, 2020 | Hertha Berlin | Đội nhà | B 0:3 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười 31, 2020 | FSV Mainz 05 | Đội nhà | T 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười 27, 2020 | Bayer Leverkusen | Đội khách | B 3:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười 17, 2020 | RB Leipzig | Đội nhà | B 0:2 | 0′ | 0 | ||
Tháng Mười 4, 2020 | VfL Wolfsburg | Đội khách | H 0:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Chín 26, 2020 | Borussia Dortmund | Đội nhà | T 2:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Chín 19, 2020 | Union Berlin | Đội khách | T 1:3 | 0′ | 0 | ||
EURO - GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU 2020 | |||||||
Tháng Chín 11, 2019 | Montenegro | Đội khách | T 0:3 | 0′ | 0 | ||
Tháng Chín 7, 2019 | Kosovo | Đội khách | B 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Sáu 11, 2019 | Montenegro | Đội nhà | T 3:0 | 0′ | 0 | ||
Tháng Sáu 8, 2019 | Bulgaria | Đội nhà | T 2:1 | 0′ | 0 | ||
Tháng Ba 23, 2019 | Anh | Đội khách | B 5:0 | 0′ | 0 |
No Posts Found