
Tên đầy đủ | Thiago Alcântara |
---|---|
Vị trí | Midfielder |
Câu lạc bộ hiện tại | |
Quốc tịch | |
Nơi sinh |
San Pietro Vernotico, Ý
|
Ngày sinh | 11 Tháng Tư, 1991 |
Tuổi | 30 |
Cân nặng (kg) | 74 |
Chiều cao (cm) | 174 |
Mua giải:
2021 / Tất cả
Số trận thi đấu
21
/ 21
Đá chính
18
/ 18
Bàn thắng
0
/ 0
Hỗ trợ
4
/ 4
Thông tin cầu thủ
Các trận thi đấu
Hình ảnh
Chuyển nhượng & Tin Tức
Ngày | - | Đối đầu | Lượt đi/Lượt về | Kết quả | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 - Champions League - Vòng Knock Out | ||||||||
Tháng Ba 11, 2021 | RB Leipzig | Đội nhà | T 2:0 | 72′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 17, 2021 | RB Leipzig | Đội khách | T 0:2 | 72′ | 0 | 0 | ||
Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh English Premier League | ||||||||
Tháng Tư 4, 2021 | Arsenal | Đội khách | T 0:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 16, 2021 | Wolves | Đội khách | T 0:1 | 67′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 7, 2021 | Fulham | Đội nhà | B 0:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 5, 2021 | Chelsea | Đội nhà | B 0:1 | 80′ | 0 | 0 | ||
Tháng Ba 1, 2021 | Sheffield Utd | Đội khách | T 0:2 | 76′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 21, 2021 | Everton | Đội nhà | B 0:2 | 87′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 13, 2021 | Leicester | Đội khách | B 3:1 | 73′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 7, 2021 | Man City | Đội nhà | B 1:4 | 68′ | 0 | 0 | ||
Tháng Hai 4, 2021 | Brighton | Đội nhà | B 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 31, 2021 | West Ham | Đội khách | T 1:3 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 29, 2021 | Tottenham | Đội khách | T 1:3 | 78′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 22, 2021 | Burnley | Đội nhà | B 0:1 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 17, 2021 | Manu | Đội nhà | H 0:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Một 5, 2021 | Southampton | Đội khách | B 1:0 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Hai 31, 2020 | Newcastle | Đội khách | H 0:0 | 17′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 17, 2020 | Everton | Đội khách | H 2:2 | 90′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 20, 2020 | Chelsea | Đội khách | T 0:2 | 45′ | 0 | 0 | ||
Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro | ||||||||
Tháng Mười Một 19, 2019 | Romania | Đội nhà | T 5:0 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười Một 16, 2019 | Malta | Đội nhà | T 7:0 | 90′ | 0 | 2 | ||
Tháng Mười 16, 2019 | Thuỵ Điển | Đội khách | H 1:1 | 66′ | 0 | 0 | ||
Tháng Mười 13, 2019 | Norway | Đội khách | H 1:1 | 0′ | 0 | 0 | ||
Tháng Chín 9, 2019 | Faroe Islands | Đội nhà | T 4:0 | 90′ | 0 | 2 | ||
Tháng Chín 6, 2019 | Romania | Đội khách | T 1:2 | 0′ | 0 | 0 |
Mua từ | Bán cho | Ngày chuyển nhượng | Phí |
---|---|---|---|
Tháng Chín 18, 2020 | € 24M |
No Posts Found